Handheld Mobile Computer FR55 Zebra; 1 nanoSIM & 1 nanoSAM Card slot, eSIM, 8GB RAM/128GB ROM, Duress Button, 16MP RFC, 8MP FFC, Hot Swap, 4680 MAH Standard Battery, Wireless Charging Compatible, GMS, Secure Element, EMEA Only
Cat. no.: FR55E0-1T106B1A81-EA
Price: €1 349.60
SIM card type
Availability
5-6 days in stock
Other configurations FR55
4
models
You are planning a major purchase, carrying out a project, Find out more.
Features
Producer:
Zebra
catalog No.: FR55E0-1T106B1A81-EA
Interfaces |
|
Interface | WPAN (Bluetooth v5.3, BLE); WLAN (Wi-Fi 6E); WWAN (5G, 4G/LTE); USB (USB 2.0, USB 3.1, host and client) |
Bluetooth | Yes |
USB | Yes |
WIFI | Yes |
USB Host | Yes |
NFC | Yes |
Physical specification |
|
Color | black |
Warranty | 12 months |
Dimensions | 171,39 mm (len.) × 84,83 mm (wid.) × 26,64 mm (ht.) |
Weight | 320,5 g ze standardową baterią i wzmocnionym ochraniaczem |
Performance specification |
|
Operating temperature | -20°C up to +50°C |
Storage temperature | -40°C up to +70°C |
Operating humidity | 5% up to 95% without condensation |
Terminal specification |
|
Keyboard type | On-screen keyboard and corporate-class Enterprise Keyboard |
Operating system | Android (Możliwość aktualizacji do systemu Android 18) |
Process | Octa-core processor Qualcomm QCM 4490 Kyro; 2,4 GHz |
Memory | RAM 8 GB/Flash UFS 128 GB |
Display type | 6,0" Full High Definition+; 1080 × 2160, podświetlenie LED, 600 nitów, optyczne połączenie z panelem dotykowym; Wielotrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych palcem w rękawiczce lub bez bądź rysikiem dotykowym (sprzedawanym osobno), szkło Corning Gorilla, ignorowanie fałszywych sygnałów dotyku przez krople wody, odporna na odciski palców powłoka zapobiegająca powstawaniu plam |
SIM card type | Jedna karta Nano SIM + Nano SAM + eSIM |
Wireless communication | Yes |
Camera | Yes |
GPS | Yes |
Other sensors | Czujnik światła; Magnometr; Czujnik ruchu; Czujnik ciśnienia; Czujnik zbliżeniowy; Żyroskop |
Battery capacity | battery with standard capacity: 4680 mAh (18.01 watt-hours) |
Battery replacement method | wymiana baterii w trybie niskiego poboru mocy podczas pracy urządzenia (hot swap) |
Software | applications included in the Androidsystem |
Fall resistance | Przekracza wymagania normy MIL-STD-810H: 2,4 m (8') na beton przy założonym ochraniaczu; 1,8 m (6') na beton z wys. 2,4 m (8') przy założonym ochraniaczu w zakresie temperatur (-20°C do 50°C/-4°F do 122°F), co przekracza wymagania normy MIL-STD-810H; Odporność na 1000 wstrząsów o amplitudzie 1,0 m (3,2') w temperaturze pokojowej w ochraniaczu; spełnia lub przekracza normy IEC dotyczące wielokrotnych wstrząsów |
IP class | Ingress protection rating IP68 and IP65 (including the battery) |
Additional information | Compatible with wireless charging; alarm button |
Other configurations
Compare configurations
4
models