Handheld Mobile Computer FR55 Zebra; 1 nanoSIM & 1 nanoSAM Card slot, eSIM, 8GB RAM/128GB ROM, Duress Button, 16MP RFC, 8MP FFC, Hot Swap, 4680 MAH Standard Battery, Wireless Charging Compatible, GMS, Secure Element, EMEA Only
Cat. no.: FR55E0-1T106B1A81-EA
Price: €1 413.90
Keyboard type
Operating system
Process
Display type
6,0" Full High Definition+; 1080 × 2160, podświetlenie LED, 600 nitów, optyczne połączenie z panelem dotykowym; Wielotrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych palcem w rękawiczce lub bez bądź rysikiem dotykowym (sprzedawanym osobno), szkło Corning Gorilla, ignorowanie fałszywych sygnałów dotyku przez krople wody, odporna na odciski palców powłoka zapobiegająca powstawaniu plam
6,0" Full High Definition+; 1080 × 2160, LED backlight, 600 nits, optically bonded to touch panel; multi-mode capacitive touchscreen supporting input with or without gloves or with a stylus (sold separately), Corning® Gorilla® Glass, water droplet rejection, and anti-smudge, fingerprint-resistant coating
SIM card type
Battery capacity
Availability
24h in stock
Other configurations FR55
3
models
You are planning a major purchase, carrying out a project, Find out more.
Features
Producer:
Zebra
catalog No.: FR55E0-1T106B1A81-EA
Interfaces |
|
| Interface | WPAN (Bluetooth v5.3, BLE); WLAN (Wi-Fi 6E); WWAN (5G, 4G/LTE); USB (USB 2.0, USB 3.1, host i klient) |
| Bluetooth | Yes |
| USB | Yes |
| WIFI | Yes |
| USB Host | Yes |
| NFC | Yes |
Physical specification |
|
| Color | czarny |
| Warranty | 12 miesięcy |
| Dimensions | 171,39 mm (dł.) × 84,83 mm (szer.) × 26,64 mm (wys.) |
| Weight | 320,5 g ze standardową baterią i wzmocnionym ochraniaczem |
Performance specification |
|
| Operating temperature | -20°C do +50°C |
| Storage temperature | -40°C do +70°C |
| Operating humidity | 5% do 95% bez kondensacji |
Terminal specification |
|
| Keyboard type | Klawiatura ekranowa oraz klawiatura Enterprise Keyboard klasy korporacyjnej |
| Operating system | Android (Możliwość aktualizacji do systemu Android 18) |
| Process | Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm QCM 4490 Kyro; 2,4 GHz |
| Memory | RAM 8 GB/Flash UFS 128 GB |
| Display type | 6,0" Full High Definition+; 1080 × 2160, podświetlenie LED, 600 nitów, optyczne połączenie z panelem dotykowym; Wielotrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych palcem w rękawiczce lub bez bądź rysikiem dotykowym (sprzedawanym osobno), szkło Corning Gorilla, ignorowanie fałszywych sygnałów dotyku przez krople wody, odporna na odciski palców powłoka zapobiegająca powstawaniu plam |
| SIM card type | Jedna karta Nano SIM + Nano SAM + eSIM |
| Wireless communication | Yes |
| Camera | Yes |
| GPS | Yes |
| Other sensors | Czujnik światła; Magnometr; Czujnik ruchu; Czujnik ciśnienia; Czujnik zbliżeniowy; Żyroskop |
| Battery capacity | bateria o standardowej pojemności: 4680 mAh (18,01 watogodzin) |
| Battery replacement method | wymiana baterii w trybie niskiego poboru mocy podczas pracy urządzenia (hot swap) |
| Software | aplikacje zawarte w systemie Android |
| Fall resistance | Przekracza wymagania normy MIL-STD-810H: 2,4 m (8') na beton przy założonym ochraniaczu; 1,8 m (6') na beton z wys. 2,4 m (8') przy założonym ochraniaczu w zakresie temperatur (-20°C do 50°C/-4°F do 122°F), co przekracza wymagania normy MIL-STD-810H; Odporność na 1000 wstrząsów o amplitudzie 1,0 m (3,2') w temperaturze pokojowej w ochraniaczu; spełnia lub przekracza normy IEC dotyczące wielokrotnych wstrząsów |
| IP class | Klasa szczelności IP68 i IP65 (łącznie z baterią) |
| Additional information | Kompatybilny z ładowaniem bezprzewodowym; przycisk alarmowy |
Other configurations
Compare configurations
3
models
Accessories